![]() |
LOCATION VACANCES ROCHEFORT |
![]() |
| ACCUEIL | NOS IMMEUBLES | NOS APPARTEMENTS | LIBRE DE SUITE | LIBRE PROCHAINEMENT | LOCATIONS MEUBLΙES | LOCATIONS VACANCES |
LE YACHT ( 3 piθces 4 ΰ 6 personnes )
TARIF A LA SEMAINE
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Semaine | MidWeek | WE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fιvr. 2012 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 225 | 180 | 130 |
| Mars 2012 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 225 | 180 | 130 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 250 | 200 | 150 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 250 | 200 | 150 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 250 | 200 | 150 | |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 250 | 200 | 150 | |
| Avr. 2012 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 250 | 200 | 150 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 250 | 200 | 150 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 250 | 200 | 150 | |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 250 | 200 | 150 | |
| Mai 2012 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 250 | 200 | 150 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 250 | 200 | 150 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 250 | 200 | 150 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 250 | 200 | 150 | |
| Juin 2012 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 325 | 275 | 175 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 325 | 275 | 175 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 325 | 275 | 175 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 325 | 275 | 175 | |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 325 | 275 | 175 | |
| Juil. 2012 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 325 | 275 | 175 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 325 | 275 | 175 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 325 | 275 | 175 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 325 | 275 | 175 | |
| Aoϋt 2012 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 325 | 275 | 175 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 325 | 275 | 175 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 325 | 275 | 175 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 325 | 275 | 175 | |
| Sept. 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 325 | 275 | 175 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 325 | 275 | 175 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 325 | 275 | 175 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 325 | 275 | 175 |
premiθre semaine plein tarif et 10% de remise pour les semaines suivantes
forfait curistes 10% de remise pour 3 semaines achetιes
Taxe de sιjour: 0,70 par nuit et par personne non incluse
TARIF AU MOIS (minimum 6 mois consιcutifs) 550 /mois HC
| LA MΙTΙO A ROCHEFORT | OFFICE DU TOURISME | MAISON DE PIERRE LOTI | LA CURE | LA VILLE | LE CHANTIER HERMIONE | LA RΙGION |
| LE PORT DE PLAISANCE | CHARTER AUX CARAΟBES | NOS PARTENAIRES | NOUS ΙCRIRE | QUI SOMMES NOUS | CHARENTE MARITIME |
Tous droits rιservιs © Madinina