|
LOCATION VACANCES ET CURE |
| ACCUEIL | NOS IMMEUBLES | NOS APPARTEMENTS | LIBRE DE SUITE | LIBRE PROCHAINEMENT | LOCATIONS MEUBLษES | LOCATIONS VACANCES |
LE BACOUA ( 2 pi่ces 2 เ 4 personnes )
TARIF A LA SEMAINE
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Semaine | MidWeek | WE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F้vr. 2012 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 150 | 85 | 85 |
| Mars 2012 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 150 | 85 | 85 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 175 | 100 | 100 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 175 | 100 | 100 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 175 | 100 | 100 | |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 175 | 100 | 100 | |
| Avr. 2012 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 175 | 100 | 100 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 175 | 100 | 100 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 175 | 100 | 100 | |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 175 | 100 | 100 | |
| Mai 2012 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 175 | 100 | 100 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 175 | 100 | 100 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 175 | 100 | 100 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 175 | 100 | 100 | |
| Juin 2012 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 250 | 150 | 150 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 250 | 150 | 150 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 250 | 150 | 150 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 250 | 150 | 150 | |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 250 | 150 | 150 | |
| Juil. 2012 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 250 | 150 | 150 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 250 | 150 | 150 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 250 | 150 | 150 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 250 | 150 | 150 | |
| Ao๛t 2012 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 250 | 150 | 150 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 250 | 150 | 150 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 250 | 150 | 150 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 250 | 150 | 150 | |
| Sept. 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 250 | 150 | 150 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 250 | 150 | 150 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 250 | 150 | 150 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 250 | 150 | 150 |
premi่re semaine plein tarif et 10% de remise pour les semaines suivantes
forfait curistes 10% de remise pour 3 semaines achet้es
Taxe de s้jour: 0,65 par nuit et par personne non incluse
TARIF ษTUDIANT (minimum 6 mois cons้cutifs) 475 /mois HC
| LA MษTษO A ROCHEFORT | OFFICE DU TOURISME | MAISON DE PIERRE LOTI | LA CURE | LA VILLE | LE CHANTIER HERMIONE | LA RษGION |
| LE PORT DE PLAISANCE | CHARTER AUX CARAฯBES | NOS PARTENAIRES | NOUS ษCRIRE | QUI SOMMES NOUS | CHARENTE MARITIME |
Tous droits r้serv้s ฉ Madinina