LOCATION VACANCES ROCHEFORT

ACCUEIL NOS IMMEUBLES NOS APPARTEMENTS    LIBRE DE SUITE LIBRE PROCHAINEMENT LOCATIONS MEUBLÉES LOCATIONS VACANCES

EXTRAIT DE NOTRE TARIF GENERAL

APPARTEMENT HIVER BASSE SAISON MOYENNE SAISON HAUTE SAISON TRES HAUTE SAISON SURFACE PLACE
ILES VIERGES 136 153 170 204 238 34 2 à 4
MARIE GALANTE 136 153 170 204 238 34 2 à 4
BALATA 136 153 170 204 238 34 2 à 4
MADRAS 136 153 170 204 238 34 2 à 4
MONT PELE 136 153 170 204 238 34 2 à 4
LE BACOUA 152 171 190 228 266 38 2 à 4
PITONS DU CARBET 152 171 190 228 266 38 2 à 4
LE LAMENTIN 168 189 210 252 295 42 2 à 4
LE DIAMANT 200 225 250 300 375 50 4 à 5
LE YACHT 200 225 250 300 375 57 4 à 6
LA MÉTÉO A ROCHEFORT OFFICE DU TOURISME MAISON DE PIERRE LOTI LA CURE LA VILLE LE CHANTIER HERMIONE LA RÉGION
LE PORT DE PLAISANCE LES CURIOSITES LOCALES NOS PARTENAIRES NOUS ÉCRIRE   QUI SOMMES NOUS  CHARENTE MARITIME