|
LOCATION CURISTES |
| ACCUEIL | NOS IMMEUBLES | NOS APPARTEMENTS | LIBRE DE SUITE | LIBRE PROCHAINEMENT | LOCATIONS MEUBLΙES | LOCATIONS VACANCES |
A 50 METRES DE LA CURE
les tarifs LE FARE ( STUDIO 2 personnes )
couchage d'appoint 1 personne
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Semaine | MidWeek | WE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fιvr. 2012 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 140 | 85 | 85 |
| Mars 2012 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 140 | 85 | 85 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 155 | 100 | 100 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 155 | 100 | 100 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 155 | 100 | 100 | |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 155 | 100 | 100 | |
| Avr. 2012 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 155 | 100 | 100 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 155 | 100 | 100 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 155 | 100 | 100 | |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 155 | 100 | 100 | |
| Mai 2012 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 155 | 100 | 100 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 155 | 100 | 100 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 155 | 100 | 100 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 155 | 100 | 100 | |
| Juin 2012 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 200 | 150 | 150 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 200 | 150 | 150 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 200 | 150 | 150 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 200 | 150 | 150 | |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 200 | 150 | 150 | |
| Juil. 2012 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 200 | 150 | 150 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 200 | 150 | 150 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 200 | 150 | 150 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 200 | 150 | 150 | |
| Aoϋt 2012 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 200 | 150 | 150 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 200 | 150 | 150 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 200 | 150 | 150 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 200 | 150 | 150 | |
| Sept. 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 200 | 150 | 150 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 200 | 150 | 150 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 200 | 150 | 150 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 200 | 150 | 150 |
premiθre semaine plein tarif et 10% de remise pour les semaines suivantes
forfait curistes 10% de remise pour 3 semaines achetιes
Taxe de sιjour: 0,65 par nuit et par personne non incluse
WIFI 10 LE SEJOUR
| LA MΙTΙO A ROCHEFORT | OFFICE DU TOURISME | MAISON DE PIERRE LOTI | LA CURE | LA VILLE | LE CHANTIER HERMIONE | LA RΙGION |
| LE PORT DE PLAISANCE | CHARTER AUX CARAΟBES | NOS PARTENAIRES | NOUS ΙCRIRE | QUI SOMMES NOUS | CHARENTE MARITIME |
Tous droits rιservιs © Madinina